********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 1mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 13mm
Tebal Beban  = 6mm
********************************************************
1. 0.20 kg , 0.00 mm
2. 1.20 kg , 0.47 mm
3. 1.20 kg , 1.30 mm
4. 3.60 kg , 1.42 mm
5. 7.40 kg , 1.89 mm
6. 10.20 kg , 2.59 mm
7. 15.20 kg , 3.18 mm
8. 15.20 kg , 3.65 mm
9. 26.60 kg , 4.00 mm
10. 35.80 kg , 4.95 mm
11. 42.80 kg , 5.30 mm
12. 49.80 kg , 5.77 mm
13. 61.60 kg , 6.12 mm
14. 69.20 kg , 6.83 mm
15. 69.20 kg , 7.30 mm
16. 73.80 kg , 7.89 mm
17. 75.40 kg , 8.36 mm
18. 78.80 kg , 9.30 mm
19. 79.60 kg , 9.53 mm
20. 79.60 kg , 10.24 mm
21. 79.40 kg , 10.59 mm
22. 84.20 kg , 11.18 mm
23. 100.80 kg , 11.89 mm
24. 110.60 kg , 12.47 mm
25. 121.40 kg , 13.30 mm
26. 2.80 kg , 13.77 mm
27. 2.80 kg , 14.36 mm
28. 2.80 kg , 14.83 mm
29. 2.80 kg , 15.06 mm
30. 2.80 kg , 15.77 mm
********************************************************
